aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/contrib/groff/font/devps
diff options
context:
space:
mode:
authorBaptiste Daroussin <bapt@FreeBSD.org>2017-06-07 23:00:34 +0000
committerBaptiste Daroussin <bapt@FreeBSD.org>2017-06-07 23:00:34 +0000
commit738919c0391b99947b758d85f6a8636be1886fbb (patch)
tree6dcdfc8513007dbfe8dd40dfb3d7dfffb49b6651 /contrib/groff/font/devps
parente0e0323354c55335775e3a55b1af0f93967fb412 (diff)
downloadsrc-738919c0391b99947b758d85f6a8636be1886fbb.tar.gz
src-738919c0391b99947b758d85f6a8636be1886fbb.zip
Remove groff from base
All manpages in base are now compatible with mandoc(1), all roff documentation will be relocated in the doc tree. man(1) can now use groff from the ports tree if it needs. Also remove checknr(1) and colcrt(1) which are only useful with groff. Approved by: (no objections on the mailing lists)
Notes
Notes: svn path=/head/; revision=319664
Diffstat (limited to 'contrib/groff/font/devps')
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/AB492
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/ABI493
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/AI493
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/AR492
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/BMB346
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/BMBI349
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/BMI342
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/BMR338
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/CB281
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/CBI282
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/CI282
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/CR281
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/DESC.in11
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/EURO19
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/HB481
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/HBI482
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/HI521
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/HNB481
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/HNBI482
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/HNI521
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/HNR520
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/HR520
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/Makefile.sub38
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/NB392
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/NBI510
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/NI453
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/NR440
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/PB370
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/PBI376
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/PI375
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/PR377
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/S229
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/SS194
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/TB460
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/TBI443
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/TI456
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/TR448
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/ZCMI403
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/ZD207
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/ZDR207
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/download6
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/freeeuro.afm34
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/freeeuro.pfa316
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/Makefile239
-rwxr-xr-xcontrib/groff/font/devps/generate/afmname44
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/dingbats.map5
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/dingbats.rmap4
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/freeeuro.sfd610
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/lgreekmap31
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/sfdtopfa.pe9
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/symbol.sed33
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/symbolchars65
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/symbolsl.afm203
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/generate/textmap374
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/prologue.ps255
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/psstrip.sed7
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/symbol.afm212
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/symbolmap442
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/symbolsl.ps41
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/text.enc236
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/zapfdr.afm222
-rw-r--r--contrib/groff/font/devps/zapfdr.ps225
62 files changed, 0 insertions, 18500 deletions
diff --git a/contrib/groff/font/devps/AB b/contrib/groff/font/devps/AB
deleted file mode 100644
index 464dd520401c..000000000000
--- a/contrib/groff/font/devps/AB
+++ /dev/null
@@ -1,492 +0,0 @@
-name AB
-internalname AvantGarde-Demi
-spacewidth 280
-encoding text.enc
-ligatures fi fl 0
-kernpairs
-A y -50
-A w -65
-A v -70
-A u -20
-A ' -90
-A cq -90
-A Y -80
-A W -60
-A V -102
-A U -40
-A T -25
-A Q -50
-A O -50
-A G -40
-A C -40
-B A -10
-C A -40
-D . -20
-D , -20
-D Y -45
-D W -25
-D V -50
-D A -50
-F . -129
-F e -20
-F , -162
-F a -20
-F A -75
-G . -20
-G , -20
-G Y -15
-J . -15
-J a -20
-J A -30
-K y -20
-K u -15
-K o -45
-K e -40
-K O -30
-L y -23
-L ' -30
-L cq -30
-L rq -30
-L Y -80
-L W -55
-L V -85
-L T -46
-O . -30
-O , -30
-O Y -30
-O X -30
-O W -20
-O V -45
-O T -15
-O A -60
-P . -200
-P o -20
-P e -20
-P , -220
-P a -20
-P A -100
-Q , 20
-R W 25
-R V -10
-R U 25
-R T 40
-R O 25
-S , 20
-T y -10
-T w -55
-T u -46
-T ; -29
-T r -30
-T . -91
-T o -49
-T - -75
-T hy -75
-T e -49
-T , -82
-T : -15
-T a -70
-T O -15
-T A -25
-U . -20
-U , -20
-U A -40
-V u -55
-V ; -33
-V . -145
-V o -101
-V i -15
-V - -75
-V hy -75
-V e -101
-V , -145
-V : -18
-V a -95
-V O -45
-V G -20
-V A -102
-W y -15
-W u -30
-W ; -33
-W . -106
-W o -46
-W i -10
-W - -35
-W hy -35
-W e -47
-W , -106
-W : -15
-W a -50
-W O -20
-W A -58
-Y u -52
-Y ; -23
-Y . -145
-Y o -89
-Y - -100
-Y hy -100
-Y e -89
-Y , -145
-Y : -10
-Y a -93
-Y O -30
-Y A -80
-a t 5
-a p 20
-a b 5
-b y -20
-b v -20
-c y -20
-c l -15
-c k -15
-, u0020 -50
-, ' -70
-, cq -70
-, rq -70
-e y -20
-e x -20
-e w -20
-e v -20
-f . -40
-f o -20
-f l -15
-f i -15
-f f -20
-f .i -15
-f , -40
-f a -15
-g i 25
-g a 15
-h y -30
-k y -5
-k o -30
-k e -40
-m y -20
-m u -20
-n y -15
-n v -30
-o y -20
-o x -30
-o w -20
-o v -30
-p y -20
-. u0020 -50
-. ' -70
-. cq -70
-. rq -70
-lq A -50
-rq u0020 -50
-` ` -80
-` oq -80
-oq ` -80
-oq oq -80
-` A -50
-oq A -50
-' v -10
-cq v -10
-' t 10
-cq t 10
-' u0020 -50
-cq u0020 -50
-' s -15
-cq s -15
-' r -20
-cq r -20
-' ' -80
-' cq -80
-cq ' -80
-cq cq -80
-' d -50
-cq d -50
-r y 40
-r v 40
-r u 20
-r t 20
-r s 20
-r q -8
-r . -73
-r p 20
-r o -15
-r n 21
-r m 15
-r l 20
-r k 5
-r i 20
-r - -60
-r hy -60
-r g 1
-r e -4
-r d -6
-r , -75
-r c -7
-s . 20
-s , 20
-u0020 ` -50
-u0020 oq -50
-u0020 lq -50
-u0020 Y -60
-u0020 W -25
-u0020 V -80
-u0020 T -25
-u0020 A -20
-v . -90
-v o -20
-v e -20
-v , -90
-v a -30
-w . -90
-w o -30
-w e -20
-w , -90
-w a -30
-x e -20
-y . -100
-y o -30
-y e -20
-y , -100
-y c -35
-y a -30
-charset
-ha 600,740 2 0 asciicircum
-ti 600,347 0 1 asciitilde
-vS 520,944,15 2 2 Scaron
-vZ 500,944 2 3 Zcaron
-vs 440,774,18 2 4 scaron
-vz 460,774 2 5 zcaron
-:Y 620,939,0,2,2 2 6 Ydieresis
-tm 1000,740 2 7 trademark
-aq 220,740 2 8 quotesingle
-space 280 0 32 space
-! 280,740 2 33 exclam
-" 360,740 2 34 quotedbl
-dq "
-# 560,700 0 35 numbersign
-sh "
-$ 560,857,86 2 36 dollar
-Do "
-% 860,755,15 2 37 percent
-& 680,755,15 2 38 ampersand
-' 280,740 2 39 quoteright
-cq "
-( 380,754,157 2 40 parenleft
-) 380,754,157 2 41 parenright
-* 440,755 2 42 asterisk
-+ 600,506 0 43 plus
-, 280,133,141 0 44 comma
-- 420,348 0 45 hyphen
-hy "
-. 280,133 0 46 period
-/ 460,740,100 2 47 slash
-sl "
-0 560,755,15 2 48 zero
-1 560,740 2 49 one
-2 560,755 2 50 two
-3 560,755,15 2 51 three
-4 560,740 2 52 four
-5 560,740,15 2 53 five
-6 560,739,15 2 54 six
-7 560,740 2 55 seven
-8 560,755,15 2 56 eight
-9 560,754 2 57 nine
-: 280,555 0 58 colon
-; 280,555,141 0 59 semicolon
-< 600,514,8 0 60 less
-= 600,425 0 61 equal
-> 600,514,8 0 62 greater
-? 560,755 2 63 question
-@ 740,712,12,10 0 64 at
-at "
-A 740,740 2 65 A
-B 580,740 2 66 B
-C 780,755,15 2 67 C
-D 700,740 2 68 D
-E 520,740 2 69 E
-F 480,740 2 70 F
-G 840,755,15 2 71 G
-H 680,740 2 72 H
-I 280,740 2 73 I
-J 480,740,15 2 74 J
-K 620,740 2 75 K
-L 440,740 2 76 L
-M 900,740 2 77 M
-N 740,740 2 78 N
-O 840,755,15 2 79 O
-P 560,740 2 80 P
-Q 840,755,15 2 81 Q
-R 580,740 2 82 R
-S 520,755,15 2 83 S
-T 420,740 2 84 T
-U 640,740,15 2 85 U
-V 700,740 2 86 V
-W 900,740 2 87 W
-X 680,740 2 88 X
-Y 620,740,0,2,2 2 89 Y
-Z 500,740 2 90 Z
-[ 320,754,157 2 91 bracketleft
-lB "
-\ 640,740,100 2 92 backslash
-rs "
-] 320,754,157 2 93 bracketright
-rB "
-a^ 540,774 2 94 circumflex
-^ "
-_ 500,0,125 0 95 underscore
-` 280,740 2 96 quoteleft
-oq "
-a 660,574,18 0 97 a
-b 660,740,18 2 98 b
-c 640,574,18 0 99 c
-d 660,740,18 2 100 d
-e 640,577,18 0 101 e
-f 280,755 2 102 f
-g 660,574,226 1 103 g
-h 600,740 2 104 h
-i 240,740 2 105 i
-j 260,740,185 3 106 j
-k 580,740 2 107 k
-l 240,740 2 108 l
-m 940,574 0 109 m
-n 600,574 0 110 n
-o 640,574,18 0 111 o
-p 660,574,185 1 112 p
-q 660,574,185 1 113 q
-r 320,574 0 114 r
-s 440,574,18 0 115 s
-t 300,740 2 116 t
-u 600,555,18 0 117 u
-v 560,555 0 118 v
-w 800,555 0 119 w
-x 560,555 0 120 x
-y 580,555,185 1 121 y
-z 460,555 0 122 z
-lC 340,747,191,0,3 3 123 braceleft
-{ "
-ba 600,740,100 2 124 bar
-| "
-rC 340,747,191,3 3 125 braceright
-} "
-a~ 480,767 2 126 tilde
-~ "
-bq 280,133,141 0 128 quotesinglbase
-Fo 460,469 0 129 guillemotleft
-Fc 460,469 0 130 guillemotright
-bu 600,532 0 131 bullet
-Fn 560,824,151 2 132 florin
-f/ 160,740,0,122,123 2 133 fraction
-%0 1280,755,15 2 134 perthousand
-dg 560,740,142 2 135 dagger
-dd 560,740,142 2 136 daggerdbl
-en 500,348 0 137 endash
-em 1000,348 0 138 emdash
-fi 520,755 2 140 fi
-fl 520,755 2 141 fl
-.i 240,555 0 144 dotlessi
-ga 420,851 2 146 grave
-a" 700,862 2 147 hungarumlaut
-a. 280,769 2 148 dotaccent
-ab 480,770 2 149 breve
-ah 540,774 2 150 caron
-ao 360,834 2 151 ring
-ho 340,9,195 1 152 ogonek
-lq 480,740 2 153 quotedblleft
-rq 480,740 2 154 quotedblright
-oe 1080,574,18 0 155 oe
-/l 320,740 2 156 lslash
-Bq 480,133,141 0 157 quotedblbase
-OE 1060,755,15 2 158 OE
-/L 480,740 2 159 Lslash
-r! 280,555,185 1 161 exclamdown
-ct 560,715 0 162 cent
-Po 560,755,0,2,2 2 163 sterling
-Cs 560,577 0 164 currency
-Ye 560,740,0,10,10 2 165 yen
-bb 600,740,100 2 166 brokenbar
-sc 560,755,158 2 167 section
-ad 500,769 2 168 dieresis
-co 740,752,12,12,12 2 169 copyright
-Of 360,755 2 170 ordfeminine
-fo 240,469 0 171 guilsinglleft
-tno 600,425 0 172 logicalnot
-\- 600,313 0 173 minus
-rg 740,752,12,12,12 2 174 registered
-a- 420,759 2 175 macron
-de 400,712 0 176 degree
-t+- 600,556,62 0 177 plusminus
-S2 336,749 2 178 twosuperior
-S3 336,749 2 179 threesuperior
-aa 420,849 2 180 acute
-mc 576,555,187 1 181 mu
-ps 600,740,103,7,7 2 182 paragraph
-pc 280,320 0 183 periodcentered
-ac 340,6,251 1 184 cedilla
-S1 336,740 2 185 onesuperior
-Om 360,755 2 186 ordmasculine
-fc 240,469 0 187 guilsinglright
-14 840,740 2 188 onequarter
-12 840,740 2 189 onehalf
-34 840,749 2 190 threequarters
-r? 560,555,200 1 191 questiondown
-`A 740,1021 2 192 Agrave
-'A 740,1019 2 193 Aacute
-^A 740,944 2 194 Acircumflex
-~A 740,937 2 195 Atilde
-:A 740,939 2 196 Adieresis
-oA 740,969 2 197 Aring
-AE 900,740,0,0,5 2 198 AE
-,C 780,755,251 3 199 Ccedilla
-`E 520,1021 2 200 Egrave
-'E 520,1019 2 201 Eacute
-^E 520,944 2 202 Ecircumflex
-:E 520,939 2 203 Edieresis
-`I 280,1021,0,0,45 2 204 Igrave
-'I 280,1019,0,45 2 205 Iacute
-^I 280,944,0,60,59 2 206 Icircumflex
-:I 280,939,0,32,32 2 207 Idieresis
--D 742,740 2 208 Eth
-~N 740,937 2 209 Ntilde
-`O 840,1021,15 2 210 Ograve
-'O 840,1019,15 2 211 Oacute
-^O 840,944,15 2 212 Ocircumflex
-~O 840,937,15 2 213 Otilde
-:O 840,939,15 2 214 Odieresis
-tmu 600,494 0 215 multiply
-/O 840,814,71 2 216 Oslash
-`U 640,1021,15 2 217 Ugrave
-'U 640,1019,15 2 218 Uacute
-^U 640,944,15 2 219 Ucircumflex
-:U 640,939,15 2 220 Udieresis
-'Y 620,1019,0,2,2 2 221 Yacute
-TP 560,740 2 222 Thorn
-ss 600,755,18 2 223 germandbls
-`a 660,851,18 2 224 agrave
-'a 660,849,18 2 225 aacute
-^a 660,774,18 2 226 acircumflex
-~a 660,767,18 2 227 atilde
-:a 660,769,18 2 228 adieresis
-oa 660,834,18 2 229 aring
-ae 1080,574,18 0 230 ae
-,c 640,574,251 1 231 ccedilla
-`e 640,851,18 2 232 egrave
-'e 640,849,18 2 233 eacute
-^e 640,774,18 2 234 ecircumflex
-:e 640,769,18 2 235 edieresis
-`i 240,851,0,0,65 2 236 igrave
-'i 240,849,0,65 2 237 iacute
-^i 240,774,0,80,79 2 238 icircumflex
-:i 240,769,0,52,52 2 239 idieresis
-Sd 640,754,18 2 240 eth
-~n 600,767 2 241 ntilde
-`o 640,851,18 2 242 ograve
-'o 640,849,18 2 243 oacute
-^o 640,774,18 2 244 ocircumflex
-~o 640,767,18 2 245 otilde
-:o 640,769,18 2 246 odieresis
-tdi 600,526,20 0 247 divide
-/o 660,608,50 0 248 oslash
-`u 600,851,18 2 249 ugrave
-'u 600,849,18 2 250 uacute
-^u 600,774,18 2 251 ucircumflex
-:u 600,769,18 2 252 udieresis
-'y 580,849,185 3 253 yacute
-Tp 660,740,185 3 254 thorn
-:y 580,769,185 3 255 ydieresis
-u2026 1000,133 0 256 ellipsis
diff --git a/contrib/groff/font/devps/ABI b/contrib/groff/font/devps/ABI
deleted file mode 100644
index 22b3126be4c0..000000000000
--- a/contrib/groff/font/devps/ABI
+++ /dev/null
@@ -1,493 +0,0 @@
-name ABI
-internalname AvantGarde-DemiOblique
-slant 10.5
-spacewidth 280
-encoding text.enc
-ligatures fi fl 0
-kernpairs
-A y -50
-A w -65
-A v -70
-A u -20
-A ' -90
-A cq -90
-A Y -80
-A W -60
-A V -102
-A U -40
-A T -25
-A Q -50
-A O -50
-A G -40
-A C -40
-B A -10
-C A -40
-D . -20
-D , -20
-D Y -45
-D W -25
-D V -50
-D A -50
-F . -129
-F e -20
-F , -162
-F a -20
-F A -75
-G . -20
-G , -20
-G Y -15
-J . -15
-J a -20
-J A -30
-K y -20
-K u -15
-K o -45
-K e -40
-K O -30
-L y -23
-L ' -30
-L cq -30
-L rq -30
-L Y -80
-L W -55
-L V -85
-L T -46
-O . -30
-O , -30
-O Y -30
-O X -30
-O W -20
-O V -45
-O T -15
-O A -60
-P . -200
-P o -20
-P e -20
-P , -220
-P a -20
-P A -100
-Q , 20
-R W 25
-R V -10
-R U 25
-R T 40
-R O 25
-S , 20
-T y -10
-T w -55
-T u -46
-T ; -29
-T r -30
-T . -91
-T o -49
-T - -75
-T hy -75
-T e -49
-T , -82
-T : -15
-T a -70
-T O -15
-T A -25
-U . -20
-U , -20
-U A -40
-V u -55
-V ; -33
-V . -145
-V o -101
-V i -15
-V - -75
-V hy -75
-V e -101
-V , -145
-V : -18
-V a -95
-V O -45
-V G -20
-V A -102
-W y -15
-W u -30
-W ; -33
-W . -106
-W o -46
-W i -10
-W - -35
-W hy -35
-W e -47
-W , -106
-W : -15
-W a -50
-W O -20
-W A -58
-Y u -52
-Y ; -23
-Y . -145
-Y o -89
-Y - -100
-Y hy -100
-Y e -89
-Y , -145
-Y : -10
-Y a -93
-Y O -30
-Y A -80
-a t 5
-a p 20
-a b 5
-b y -20
-b v -20
-c y -20
-c l -15
-c k -15
-, u0020 -50
-, ' -70
-, cq -70
-, rq -70
-e y -20
-e x -20
-e w -20
-e v -20
-f . -40
-f o -20
-f l -15
-f i -15
-f f -20
-f .i -15
-f , -40
-f a -15
-g i 25
-g a 15
-h y -30
-k y -5
-k o -30
-k e -40
-m y -20
-m u -20
-n y -15
-n v -30
-o y -20
-o x -30
-o w -20
-o v -30
-p y -20
-. u0020 -50
-. ' -70
-. cq -70
-. rq -70
-lq A -50
-rq u0020 -50
-` ` -80
-` oq -80
-oq ` -80
-oq oq -80
-` A -50
-oq A -50
-' v -10
-cq v -10
-' t 10
-cq t 10
-' u0020 -50
-cq u0020 -50
-' s -15
-cq s -15
-' r -20
-cq r -20
-' ' -80
-' cq -80
-cq ' -80
-cq cq -80
-' d -50
-cq d -50
-r y 40
-r v 40
-r u 20
-r t 20
-r s 20
-r q -8
-r . -73
-r p 20
-r o -15
-r n 21
-r m 15
-r l 20
-r k 5
-r i 20
-r - -60
-r hy -60
-r g 1
-r e -4
-r d -6
-r , -75
-r c -7
-s . 20
-s , 20
-u0020 ` -50
-u0020 oq -50
-u0020 lq -50
-u0020 Y -60
-u0020 W -25
-u0020 V -80
-u0020 T -25
-u0020 A -20
-v . -90
-v o -20
-v e -20
-v , -90
-v a -30
-w . -90
-w o -30
-w e -20
-w , -90
-w a -30
-x e -20
-y . -100
-y o -30
-y e -20
-y , -100
-y c -35
-y a -30
-charset
-ha 600,740,0,46,-92,46 2 0 asciicircum
-ti 600,347,0,29,-64,29 0 1 asciitilde
-vS 520,944,15,165,1,82 2 2 Scaron
-vZ 500,944,0,200,31,82 2 3 Zcaron
-vs 440,774,18,173,1,82 2 4 scaron
-vz 460,774,0,188,30,82 2 5 zcaron
-:Y 620,939,0,189,-85,82 2 6 Ydieresis
-tm 1000,740,0,8,-81,8 2 7 trademark
-aq 220,740,0,144,-102,82 2 8 quotesingle
-space 280 0 32 space
-! 280,740,0,113,-23,82 2 33 exclam
-" 360,740,0,168,-77,82 2 34 quotedbl
-dq "
-# 560,700,0,108,-16,82 0 35 numbersign
-sh "
-$ 560,857,86,72,-49,72 2 36 dollar
-Do "
-% 860,755,15,46,-89,46 2 37 percent
-& 680,755,15,112,-21,82 2 38 ampersand
-' 280,740,0,112,-109,82 2 39 quoteright
-cq "
-( 380,754,157,160,-70,82 2 40 parenleft
-) 380,754,157,48,42,48 2 41 parenright
-* 440,755,0,102,-124,82 2 42 asterisk
-+ 600,506,0,60,-34,60 0 43 plus
-, 280,133,141,1,2,1 0 44 comma
-- 420,348,0,43,-64,43 0 45 hyphen
-hy "
-. 280,133,0,1,-23,1 0 46 period
-/ 460,740,100,181,63,82 2 47 slash
-sl "
-0 560,755,15,118,-20,82 2 48 zero
-1 560,740,0,0,-180 2 49 one
-2 560,755,0,112,6,82 2 50 two
-3 560,755,15,75,-17,75 2 51 three
-4 560,740,0,94,14,82 2 52 four
-5 560,740,15,90,-14,82 2 53 five
-6 560,739,15,77,-14,77 2 54 six
-7 560,740,0,125,-33,82 2 55 seven
-8 560,755,15,80,-21,80 2 56 eight
-9 560,754,0,123,-60,82 2 57 nine
-: 280,555,0,79,-23,79 0 58 colon
-; 280,555,141,79,2,79 0 59 semicolon
-< 600,514,8,99,-34,82 0 60 less
-= 600,425,0,81,-13,81 0 61 equal
-> 600,514,8,60,5,60 0 62 greater
-? 560,755,0,83,-85,82 2 63 question
-@ 740,712,12,142,-59,82 0 64 at
-at "
-A 740,740,0,42,43,42 2 65 A
-B 580,740,0,80,-20,80 2 66 B
-C 780,755,15,134,-47,82 2 67 C
-D 700,740,0,82,-13,82 2 68 D
-E 520,740,0,126,-11,82 2 69 E
-F 480,740,0,145,-11,82 2 70 F
-G 840,755,15,97,-39,82 2 71 G
-H 680,740,0,117,-21,82 2 72 H
-I 280,740,0,116,-22,82 2 73 I
-J 480,740,15,116,16,82 2 74 J
-K 620,740,0,187,-39,82 2 75 K
-L 440,740,0,69,-22,69 2 76 L
-M 900,740,0,124,-13,82 2 77 M
-N 740,740,0,118,-20,82 2 78 N
-O 840,755,15,92,-45,82 2 79 O
-P 560,740,0,135,-22,82 2 80 P
-Q 840,755,15,92,-44,82 2 81 Q
-R 580,740,0,126,-14,82 2 82 R
-S 520,755,15,108,1,82 2 83 S
-T 420,740,0,185,-69,82 2 84 T
-U 640,740,15,132,-47,82 2 85 U
-V 700,740,0,182,-95,82 2 86 V
-W 900,740,0,186,-94,82 2 87 W
-X 680,740,0,183,46,82 2 88 X
-Y 620,740,0,189,-85,82 2 89 Y
-Z 500,740,0,149,31,82 2 90 Z
-[ 320,754,157,154,-39,82 2 91 bracketleft
-lB "
-\ 640,740,100,0,-183 2 92 backslash
-rs "
-] 320,754,157,72,43,72 2 93 bracketright
-rB "
-a^ 540,774,0,98,-139,82 2 94 circumflex
-^ "
-_ 500,0,125,36,73,36 0 95 underscore
-` 280,740,0,111,-108,82 2 96 quoteleft
-oq "
-a 660,574,18,106,-23,82 0 97 a
-b 660,740,18,79,3,79 2 98 b
-c 640,574,18,89,-34,82 0 99 c
-d 660,740,18,145,-30,82 2 100 d
-e 640,577,18,77,-27,77 0 101 e
-f 280,755,0,190,-12,82 2 102 f
-g 660,574,226,116,17,82 1 103 g
-h 600,740,0,64,-4,64 2 104 h
-i 240,740,0,133,-3,82 2 105 i
-j 260,740,185,132,68,82 3 106 j
-k 580,740,0,118,-30,82 2 107 k
-l 240,740,0,134,-4,82 2 108 l
-m 940,574,0,64,-4,64 0 109 m
-n 600,574,0,63,-4,63 0 110 n
-o 640,574,18,82,-21,82 0 111 o
-p 660,574,185,76,37,76 1 112 p
-q 660,574,185,106,-28,82 1 113 q
-r 320,574,0,153,-13,82 0 114 r
-s 440,574,18,93,1,82 0 115 s
-t 300,740,0,152,-36,82 2 116 t
-u 600,555,18,97,-37,82 0 117 u
-v 560,555,0,149,-56,82 0 118 v
-w 800,555,0,142,-64,82 0 119 w
-x 560,555,0,122,47,82 0 120 x
-y 580,555,185,144,-25,82 1 121 y
-z 460,555,0,118,30,82 0 122 z
-lC 340,747,191,165,10,82 3 123 braceleft
-{ "
-ba 600,740,100,0,-164 2 124 bar
-| "
-rC 340,747,191,115,62,82 3 125 braceright
-} "
-a~ 480,767,0,134,-128,82 2 126 tilde
-~ "
-bq 280,133,141,0,3 0 128 quotesinglbase
-Fo 460,469,0,77,-55,77 0 129 guillemotleft
-Fc 460,469,0,53,-31,53 0 130 guillemotright
-bu 600,532,0,0,-165 0 131 bullet
-Fn 560,824,151,154,77,82 2 132 florin
-f/ 160,740,0,309,173,82 2 133 fraction
-%0 1280,755,15,26,-89,26 2 134 perthousand
-dg 560,740,142,102,-83,82 2 135 dagger
-dd 560,740,142,108,-13,82 2 136 daggerdbl
-en 500,348,0,79,-28,79 0 137 endash
-em 1000,348,0,79,-28,79 0 138 emdash
-fi 520,755,0,128,-22,82 2 140 fi
-fl 520,755,0,128,-22,82 2 141 fl
-.i 240,555,0,99,-3,82 0 144 dotlessi
-ga 420,851,0,92,-139,82 2 146 grave
-a" 700,862,0,104,-208,82 2 147 hungarumlaut
-a. 280,769,0,120,-142,82 2 148 dotaccent
-ab 480,770,0,152,-135,82 2 149 breve
-ah 540,774,0,123,-164,82 2 150 caron
-ao 360,834,0,114,-156,82 2 151 ring
-ho 340,9,195,0,-9 1 152 ogonek
-lq 480,740,0,116,-106,82 2 153 quotedblleft
-rq 480,740,0,117,-107,82 2 154 quotedblright
-oe 1080,574,18,78,-26,78 0 155 oe
-/l 320,740,0,134,-24,82 2 156 lslash
-Bq 480,133,141,5,5,5 0 157 quotedblbase
-OE 1060,755,15,134,-48,82 2 158 OE
-/L 480,740,0,54,-18,54 2 159 Lslash
-r! 280,555,185,80,10,80 1 161 exclamdown
-ct 560,715,0,89,-60,82 0 162 cent
-Po 560,755,0,105,12,82 2 163 sterling
-Cs 560,577,0,118,-3,82 0 164 currency
-Ye 560,740,0,197,-33,82 2 165 yen
-bb 600,740,100,0,-164 2 166 brokenbar
-sc 560,755,158,92,-15,82 2 167 section
-ad 500,769,0,115,-146,82 2 168 dieresis
-co 740,752,12,137,0,82 2 169 copyright
-Of 360,755,0,162,-77,82 2 170 ordfeminine
-fo 240,469,0,87,-44,82 0 171 guilsinglleft
-tno 600,425,0,81,-55,81 0 172 logicalnot
-\- 600,313,0,60,-34,60 0 173 minus
-rg 740,752,12,137,0,82 2 174 registered
-a- 420,759,0,120,-142,82 2 175 macron
-de 400,712,0,101,-110,82 0 176 degree
-t+- 600,556,62,76,13,76 0 177 plusminus
-S2 336,749,0,150,-23,82 2 178 twosuperior
-S3 336,749,0,127,-37,82 2 179 threesuperior
-aa 420,849,0,138,-174,82 2 180 acute
-mc 576,555,187,116,47,82 1 181 mu
-ps 600,740,103,194,-40,82 2 182 paragraph
-pc 280,320,0,35,-58,35 0 183 periodcentered
-ac 340,6,251,0,-17 1 184 cedilla
-S1 336,740,0,74,-132,74 2 185 onesuperior
-Om 360,755,0,141,-81,82 2 186 ordmasculine
-fc 240,469,0,63,-20,63 0 187 guilsinglright
-14 840,740,0,0,-137 2 188 onequarter
-12 840,740,0,40,-107,40 2 189 onehalf
-34 840,749,0,46,-47,46 2 190 threequarters
-r? 560,555,200,17,-19,17 1 191 questiondown
-`A 740,1021,0,42,43,42 2 192 Agrave
-'A 740,1019,0,42,43,42 2 193 Aacute
-^A 740,944,0,42,43,42 2 194 Acircumflex
-~A 740,937,0,42,43,42 2 195 Atilde
-:A 740,939,0,42,43,42 2 196 Adieresis
-oA 740,969,0,42,43,42 2 197 Aring
-AE 900,740,0,111,55,82 2 198 AE
-,C 780,755,251,134,-47,82 3 199 Ccedilla
-`E 520,1021,0,126,-11,82 2 200 Egrave
-'E 520,1019,0,126,-11,82 2 201 Eacute
-^E 520,944,0,139,-11,82 2 202 Ecircumflex
-:E 520,939,0,136,-11,82 2 203 Edieresis
